Kec. Sukosari
Kab. Bondowoso - Jawa Timur
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.694.690.265,00 | Rp 1.466.497.651,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.817.379.356,75 | Rp 1.404.370.704,97 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 122.689.091,75 | Rp 127.689.091,75 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 70.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.624.690.265,00 | Rp 1.466.497.651,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 741.182.356,75 | Rp 443.400.704,97 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 502.022.000,00 | Rp 462.520.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 298.675.000,00 | Rp 294.250.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 270.000.000,00 | Rp 202.200.000,00 |
KANTOR DESA SUKOSARI LOR
KANTOR KECAMATAN SUKOSARI
Latitude | : | -7.949733545150776 |
Longitude | : | 113.95519226789476 |
Desa Sukosari Lor, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso - Jawa Timur
Rara
22 Mei 2024 05:50:33
Assalamualaikum.pak kades mohon solidaritasnya ibu saya tdk pernah dapat bantuan mengapa tdk di masukkan...