Kec. Sukosari
Kab. Bondowoso - Jawa Timur
Hari ini | : | 139 |
Kemarin | : | 119 |
Total | : | 30.511 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.143.216.120 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Sukosari Lor |
Kode Desa | : | 3511042001 |
Kecamatan | : | Sukosari |
Kode Kecamatan | : | 351104 |
Kabupaten | : | Bondowoso |
Kode Kabupaten | : | 3511 |
Provinsi | : | Jawa Timur |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 68287 |
MAHFUD
ANSORI, S.PD
KARTONO
TAUFIK HIDAYAT
HOSNOL HOTIMAH
TOTOK HARYANTO
FATHOR RAHMAN
HAFID
SYAIFUR RAHMAN
SANTOSO
DANIAL RIFAL ABDILLAH
6281335595151
Sukosari0401@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jalan Y. Reksosiswono 655 , Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso - Provinsi Jawa Timur
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 751 | 19,24% | 407 | 10,43% | 344 | 8,81% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 950 | 24,33% | 0 | 0,00% | 950 | 24,33% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 608 | 15,57% | 338 | 8,66% | 270 | 6,92% |
4 | PENSIUNAN | 27 | 0,69% | 18 | 0,46% | 9 | 0,23% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 36 | 0,92% | 22 | 0,56% | 14 | 0,36% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 5 | 0,13% | 5 | 0,13% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 7 | 0,18% | 7 | 0,18% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 33 | 0,85% | 14 | 0,36% | 19 | 0,49% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 441 | 11,30% | 307 | 7,86% | 134 | 3,43% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 50 | 1,28% | 34 | 0,87% | 16 | 0,41% |
16 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 40 | 1,02% | 17 | 0,44% | 23 | 0,59% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 38 | 0,97% | 26 | 0,67% | 12 | 0,31% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 220 | 5,64% | 138 | 3,53% | 82 | 2,10% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 6 | 0,15% | 0 | 0,00% | 6 | 0,15% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 51 | 1,31% | 21 | 0,54% | 30 | 0,77% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
74 | PERAWAT | 3 | 0,08% | 0 | 0,00% | 3 | 0,08% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 7 | 0,18% | 7 | 0,18% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 53 | 1,36% | 24 | 0,61% | 29 | 0,74% |
85 | PERANGKAT DESA | 6 | 0,15% | 5 | 0,13% | 1 | 0,03% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 562 | 14,40% | 486 | 12,45% | 76 | 1,95% |
89 | LAINNYA | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
JUMLAH | 3904 | 100,00% | 1881 | 48,18% | 2023 | 51,82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3904 | 100,00% | 1881 | 48,18% | 2023 | 51,82% |
Diperbarui pada : 06 September 2023
Populasi
MAHFUD
ANSORI, S.PD
KARTONO
TAUFIK HIDAYAT
HOSNOL HOTIMAH
TOTOK HARYANTO
FATHOR RAHMAN
HAFID
SYAIFUR RAHMAN
SANTOSO
DANIAL RIFAL ABDILLAH
Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Cek DATA Anda pada DPS/DPT Pilkada Tahun 2024 Hasil Penetapan Oleh KPU Kabupaten/Kota dengan cara KLiK Link dibawah ini:
cekdptonline.kpu.go.id
175 Kali dibuka
Selamat dan Sukses Atas Dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden...
140 Kali dibuka
Musyawarah Desa Sukosari Lor Tentukan RKPDES 2024...
132 Kali dibuka
CETAK KARTU KELUARGA ( KK ) DAN AKTA KELAHIRAN BISA LANGSUNG...
120 Kali dibuka
Panduan Fitur Layanan Mandiri Website Desa Sukosari Lor...
112 Kali dibuka
PEMERINTAH DESA SUKOSARI LOR LAUNCHING APLIKASI SIPETIR...
28 Desember 2024
PEMERINTAH DESA SUKOSARI LOR MELAKSANAKAN PENINGKATAN KETAHANAN...
17 Desember 2024
Pemerintah Desa Sukosari Lor Melaksanakan Penyaluran BLT DD...
30 November 2024
Cegah Stunting di Desa: Membangun Masa Depan yang Sehat untuk...
15 November 2024
Pemerintah Desa Sukosari Lor Gelar Kegiatan Jum'at Bersih Bersama...
13 November 2024
Digitalisasi Desa: Mengapa Melek IT Penting untuk Kemajuan Ekonomi...
Hari ini | : | 139 |
Kemarin | : | 119 |
Total | : | 30.511 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.143.216.120 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Alhamdulillah sukses...
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 15:30:00 |
Selasa | 08:00:00 | 15:30:00 |
Rabu | 08:00:00 | 15:30:00 |
Kamis | 08:00:00 | 15:30:00 |
Jumat | 08:00:00 | 15:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.694.690.265,00 | Rp 1.466.497.651,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.817.379.356,75 | Rp 1.404.370.704,97 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 122.689.091,75 | Rp 127.689.091,75 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 70.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.624.690.265,00 | Rp 1.466.497.651,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 741.182.356,75 | Rp 443.400.704,97 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 502.022.000,00 | Rp 462.520.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.500.000,00 | Rp 2.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 298.675.000,00 | Rp 294.250.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 270.000.000,00 | Rp 202.200.000,00 |
KANTOR DESA SUKOSARI LOR
KANTOR KECAMATAN SUKOSARI
Latitude | : | -7.949733545150776 |
Longitude | : | 113.95519226789476 |
Desa Sukosari Lor, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso - Jawa Timur
Rara
22 Mei 2024 05:50:33
Assalamualaikum.pak kades mohon solidaritasnya ibu saya tdk pernah dapat bantuan mengapa tdk di masukkan...