| 1 | 
											Skor Akses Sarkes | 
											5 | 
											Waktu tempuh dari ≤ 30  Menit | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											 | 
											Dinkes, PU | 
											 | 
											 | 
											
										
																			
											| 2 | 
											Skor Dokter | 
											0 | 
											Jumlah Dokter Tidak ada | 
											Pengadaan Min 1 org Dokter | 
											0.00952381 | 
											 | 
											 | 
											DINKES | 
											 | 
											 | 
											
										
																			
											| 3 | 
											Skor Bidan  | 
											5 | 
											Jumlah bidan ≥ 1 orang | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											 | 
											DINKES | 
											 | 
											 | 
											
										
																			
											| 4 | 
											Skor Nakes Lain | 
											3 | 
											Jumlah tenaga kesehatan lainnya 2 orang | 
											Penambahan Nakes Min 3 Org | 
											0.00380952 | 
											 | 
											 | 
											DINKES | 
											 | 
											 | 
											
										
																			
											| 5 | 
											Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 
											4 | 
											Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk antara 0,6 s.d 0,75 | 
											Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga > 75% | 
											0.00190476 | 
											 | 
											 | 
											DINKES | 
											 | 
											 | 
											
										
																			
											| 6 | 
											Skor Akses Poskesdes | 
											5 | 
											Jarak tempuh menuju Poskesdes = 500 Meter | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											 | 
											DINKES | 
											 | 
											 | 
											
										
																			
											| 7 | 
											Skor Aktivitas Posyandu | 
											5 | 
											Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75 | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											DPMD | 
											DPMD, DINKES | 
											DD | 
											 | 
											
										
																			
											| 8 | 
											Skor Akses SD/MI | 
											5 | 
											Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 Meter | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											 | 
											DISDIK, PU | 
											 | 
											 | 
											
										
																			
											| 9 | 
											Skor Akses SMP/MTS | 
											5 | 
											Jarak tempuh menuju SMP atau MTs ≤ 6000 Meter | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											 | 
											DISDIK, PU | 
											 | 
											 | 
											
										
																			
											| 10 | 
											Skor Akses SMA/SMK | 
											5 | 
											Jarak tempuh menuju SMU atau SMK ≤ 6000 Meter | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											DISDIK | 
											PU | 
											 | 
											 | 
											
										
																			
											| 11 | 
											Skor Ketersediaan PAUD | 
											5 | 
											Jumlah PAUD ≥ 1  | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											DISDIK | 
											DISDIK | 
											DD | 
											 | 
											
										
																			
											| 12 | 
											Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | 
											1 | 
											Jumlah PKBM atau Paket ABC Tidak ada | 
											Pelaksanaan Kegiatan PKBM/Kejar Paket A B C | 
											0.00761905 | 
											 | 
											 | 
											DISDIK | 
											 | 
											 | 
											
										
																			
											| 13 | 
											Skor Ketersediaan Kursus | 
											1 | 
											Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus Tidak ada | 
											Pengadaan Tempat Kursus/Pelatihan | 
											0.00761905 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											CSR | 
											
										
																			
											| 14 | 
											Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | 
											1 | 
											Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tidak tersedia | 
											Pembangunan PerpusDes/Taman Bacaan Mayarakat | 
											0.00761905 | 
											Kemenperpus Arsip | 
											Dinas Perpus | 
											Dinas Perpus | 
											DD | 
											CSR | 
											
										
																			
											| 15 | 
											Skor Kebiasaan Goryong | 
											5 | 
											Terdapat Kebiasaan Gotong Royong | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											Desa | 
											 | 
											
										
																			
											| 16 | 
											Skor Frekuensi Goryong | 
											5 | 
											Frekuensi Gotong Royong > 2 | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											Desa | 
											 | 
											
										
																			
											| 17 | 
											Skor Ketersediaan Ruang Publik | 
											5 | 
											Ruang Publik terdapat didesa | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											 | 
											PU | 
											DD | 
											 | 
											
										
																			
											| 18 | 
											Skor Kelompok OR | 
											1 | 
											Jumlah kelompok kegiatan olahraga ada 1 | 
											Penambahan Min 8 Kelp Olahragat | 
											0.00761905 | 
											 | 
											DISPORA | 
											DISPORA | 
											Karang Taruna | 
											 | 
											
										
																			
											| 19 | 
											Skor Kegiatan OR | 
											1 | 
											Jumlah kegiatan olahraga ada 1 | 
											Pembangunan Lapangan Olah Raga Min 7 Unit | 
											0.00761905 | 
											Kemepora/ Kemendes | 
											DISPORA | 
											DISPORA | 
											DD | 
											CSR | 
											
										
																			
											| 20 | 
											Skor Keragaman Agama | 
											5 | 
											Jumlah Jenis Agama di Desa > 1 | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											Desa | 
											 | 
											
										
																			
											| 21 | 
											Skor Keragaman Bahasa | 
											5 | 
											Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari > 1 | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											Desa | 
											 | 
											
										
																			
											| 22 | 
											Skor Keragaman Komunikasi | 
											5 | 
											Warga Desa terdiri dari Suku > 1 | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											Desa | 
											 | 
											
										
																			
											| 23 | 
											Skor Poskamling | 
											5 | 
											Terdapat Pos Keamanan  di Desa | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											DD | 
											 | 
											
										
																			
											| 24 | 
											Skor Siskamling | 
											5 | 
											Terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											Desa | 
											 | 
											
										
																			
											| 25 | 
											Skor Konflik | 
											1 | 
											Terdapat atau ada Konflik di Desa | 
											Identifikasi dan Penanganan Konflik | 
											0.00761905 | 
											 | 
											 | 
											Kesbangpol | 
											 | 
											 | 
											
										
																			
											| 26 | 
											Skor PMKS | 
											5 | 
											Jumlah PMKS  tidak ada atau 0  | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											 | 
											Dinsos | 
											 | 
											 | 
											
										
																			
											| 27 | 
											Skor SLB | 
											5 | 
											Jumlah Skor SLB = 0  | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											DIKNAS | 
											 | 
											 | 
											 | 
											
										
																			
											| 28 | 
											Skor Akses Listrik | 
											5 | 
											(Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) ≥ 0,9 ) | 
											- | 
											0 | 
											ESDM | 
											ESDM | 
											 | 
											DD | 
											CSR | 
											
										
																			
											| 29 | 
											Skor Sinyal Tlp | 
											5 | 
											Sinyal telepon seluler di Desa Kuat | 
											- | 
											0 | 
											Kominfo | 
											Diskominfo | 
											Diskominfo | 
											 | 
											 | 
											
										
																			
											| 30 | 
											Skor Internet Kantor Desa | 
											5 | 
											Terdapat fasilitas internet di kantor Desa  | 
											- | 
											0 | 
											Kominfo/ Kemendes | 
											 | 
											 | 
											Desa | 
											CSR | 
											
										
																			
											| 31 | 
											Skor Akses Internet Warga | 
											5 | 
											Terdapat Akses internet warga di Desa | 
											- | 
											0 | 
											Kominfo | 
											Diskominfo | 
											Diskominfo | 
											 | 
											 | 
											
										
																			
											| 32 | 
											Skor Akses Jamban | 
											5 | 
											Warga Desa BAB di Jamban Sendiri | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											 | 
											DINSOS,DINKES | 
											 | 
											CSR | 
											
										
																			
											| 33 | 
											Skor Sampah | 
											4 | 
											Warga desa membuang sampah di Lubang atau di Bakar | 
											Pembangunan TPS danTPA Sampah  | 
											0.00190476 | 
											 | 
											DLH | 
											DLH, DKPP | 
											DD | 
											CSR | 
											
										
																			
											| 34 | 
											Skor Air Minum | 
											5 | 
											Sumber air minum berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | 
											- | 
											0 | 
											PAMSIMAS, PU | 
											 | 
											PU | 
											DD | 
											CSR | 
											
										
																			
											| 35 | 
											Skor Air Mandi & Cuci | 
											5 | 
											Sumber air mandi dan cuci berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | 
											- | 
											0 | 
											PAMSIMAS, PU | 
											 | 
											PU | 
											DD | 
											CSR | 
											
										
																			
											 | 
											IKS 2021 | 
											0.81142857142857 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											
										
																			
											| 1 | 
											Skor Keragaman Produksi | 
											5 | 
											Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK ≥ 0,004 | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											DISPERINDAKOP UKM | 
											DISPERINDAKOP UKM | 
											DD | 
											CSR | 
											
										
																			
											| 2 | 
											Skor Pertokoan | 
											5 | 
											Jarak ke kelompok pertokoan terdekat ≤ 7 KM | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											 | 
											DISPERINDAKOP UKM | 
											 | 
											 | 
											
										
																			
											| 3 | 
											Skor Pasar | 
											3 | 
											(Total KK/jumlah pasar(permanen)) antara 0,001 s.d 250 | 
											Optimalisasi Pasar | 
											0.01111111 | 
											Kemenperind, Kemendes | 
											DISPERINDAKOP UKM | 
											DISPERINDAKOP UKM | 
											 | 
											 | 
											
										
																			
											| 4 | 
											Skor Toko/ Warung Kelontong | 
											5 | 
											Jumlah Toko dan warung kelontong > 3 | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											DD | 
											 | 
											
										
																			
											| 5 | 
											Skor Kedai & Penginapan | 
											3 | 
											Jumlah Kedai dan Penginapan = 1 | 
											Pembangunan 1 Unit Penginapan | 
											0.01111111 | 
											 | 
											Dinas Pariwisata | 
											Dinas Pariwisata | 
											DD | 
											 | 
											
										
																			
											| 6 | 
											Skor POS & Logistik | 
											3 | 
											Jumlah pos dan jasa logistik = 1 | 
											Pembangunan/Pengadaan Jasa logistik / kantor Pos (Identifikasi yang tidak ada) | 
											0.01111111 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											BUMDES | 
											 | 
											
										
																			
											| 7 | 
											Skor Bank & BPR | 
											5 | 
											Jumlah bank dan BPR > 1 | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											
										
																			
											| 8 | 
											Skor Kredit | 
											2 | 
											Jumlah fasilitas kredit = 1 | 
											Penambahan 3 jenis Fasilitas Kredit (KUR/KKPE/KUK/Kredit lainnya)(Identifikasi kekurangan akses kredit) | 
											0.01666667 | 
											 | 
											 | 
											DISPERINDAKOP UKM | 
											BUMDES/ Koperasi | 
											 | 
											
										
																			
											| 9 | 
											Skor Lembaga Ekonomi | 
											5 | 
											Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA > 1 | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											 | 
											DISPERINDAKOP UKM | 
											Desa | 
											CSR | 
											
										
																			
											| 10 | 
											Skor Moda Transportasi Umum | 
											1 | 
											Transportasi Umum tidak ada | 
											Fasilitasi Pengadaan Transportasi Umum dengan Trayek Tetap | 
											0.02222222 | 
											 | 
											 | 
											DISHUB | 
											 | 
											 | 
											
										
																			
											| 11 | 
											Skor Keterbukaan Wilayah | 
											5 | 
											Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun  | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											 | 
											PU | 
											DD | 
											CSR | 
											
										
																			
											| 12 | 
											Skor Kualitas Jalan | 
											5 | 
											Jenis permukaan jalan desa Aspal atau beton | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											 | 
											PU | 
											DD | 
											CSR | 
											
										
																			
											 | 
											IKE 2021 | 
											0.78333333333333 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											
										
																			
											| 1 | 
											Skor Kualitas Lingkungan | 
											2 | 
											Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0,75 | 
											Identifikasi dan Penanganan 3 Jenis Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa | 
											0.06666667 | 
											 | 
											DLH | 
											DLH, DINKES | 
											 | 
											 | 
											
										
																			
											| 2 | 
											Skor Rawan Bencana | 
											5 | 
											Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) jenis bencana di desa = 0 | 
											- | 
											0 | 
											 | 
											DISHUT/KPH, BPDB | 
											BPBD | 
											 | 
											 | 
											
										
																			
											| 3 | 
											Skor Tanggap Bencana | 
											0 | 
											Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 0 | 
											Pembangunan/Pengadaan 3 Fasilitas Mitigasi Bencana Sesuai karakteristik wilayah (Kebutuhan sesuai hasil identifikasi kerawanan/potensi bencana) | 
											0.11111111 | 
											BNPB, Kemendes | 
											DISHUT/KPH, BPDB, DINSOS | 
											DPBD, DINSOS | 
											DD | 
											CSR | 
											
										
																			
											 | 
											IKL 2021 | 
											0.46666666666667 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											
										
																			
											 | 
											IDM 2021 | 
											0.68714285714286 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											
										
																			
											 | 
											STATUS IDM 2021 | 
											Berkembang | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											
										
																	
							 
Rara
22 Mei 2024 05:50:33
Assalamualaikum.pak kades mohon solidaritasnya ibu saya tdk pernah dapat bantuan mengapa tdk di masukkan...