Desa Sukosari Lor

Kec. Sukosari
Kab. Bondowoso - Jawa Timur

Info
HIMBAUAN KEPADA BAPAK/IBU BESERTA PEMUDA/PEMUDI MASYARAKAT DESA SUKOSARI LOR MOHON DUKUNGANNYA GUNA MEMBANGUN WEBSITE DESA KITA YANG TERCINTA INI MARI KITA BANGUN DESA DIGITAL YANG NO HOAX DENGAN LANDASAN BERKREASI SECARA POSITIF DENGAN VERSI MASING-MASING | KUNJUNGI WEBSITE DESA SUKOSARI LOR KAMI SIAP MELAYANI MASYARAKAT SECARA ONLINE MAUPUN OFFLINE HUBUNGI OPERATOR DESA SUKOSARI LOR UNTUK MENDAPATKAN PIN LAYANAN MANDIRI |

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Sukosari Lor, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun PASAR 290 852 422 430
1 RW 001 142 408 209 199
1 RT 001 82 248 123 125
2 RT 1 0 0 0 0
3 RT 002 21 59 33 26
4 RT 003 3 8 6 2
5 RT 004 36 93 47 46
2 RW 002 46 136 66 70
1 RT 001 2 6 2 4
2 RT 002 6 16 6 10
3 RT 003 27 75 39 36
4 RT 004 7 20 11 9
5 RT 005 4 19 8 11
3 RW 003 102 308 147 161
1 RT 002 5 15 9 6
2 RT 003 1 7 5 2
3 RT 005 76 208 98 110
4 RT 006 20 78 35 43
2 Dusun GADINGSARI LOR 126 369 180 189
1 RW 001 23 76 36 40
1 RT 007 22 75 35 40
2 RT 008 1 1 1 0
2 RW 004 102 292 143 149
1 RT 007 16 47 22 25
2 RT 008 37 113 58 55
3 RT 009 49 132 63 69
3 RW 002 1 1 1 0
1 RT 008 1 1 1 0
3 Dusun GADINGSARI KIDUL 151 393 177 216
1 RW 004 27 70 29 41
1 RT 010 25 67 28 39
2 RT 011 1 2 1 1
3 RT 012 1 1 0 1
2 RW 005 122 316 146 170
1 RT 010 14 39 22 17
2 RT 011 28 78 41 37
3 RT 012 35 85 32 53
4 RT 013 45 114 51 63
3 RW 006 2 4 2 2
1 RT 011 2 4 2 2
4 RW 003 0 3 0 3
1 RT 012 0 3 0 3
4 Dusun NANGNANGKAH WETAN 173 447 223 224
1 RW 006 80 221 111 110
1 RT 014 55 151 76 75
2 RT 015 24 69 34 35
3 RT 017 1 1 1 0
2 RW 005 1 1 1 0
1 RT 015 1 1 1 0
3 RW 004 1 2 1 1
1 RT 016 1 2 1 1
4 RW 007 54 141 69 72
1 RT 016 26 70 35 35
2 RT 017 28 71 34 37
5 RW 008 34 76 37 39
1 RT 017 1 1 1 0
2 RT 018 33 75 36 39
6 RW 009 3 6 4 2
1 RT 018 3 6 4 2
5 Dusun NANGNANGKAH KULON 141 380 185 195
1 RW 006 1 2 1 1
1 RT 019 1 2 1 1
2 RW 008 22 62 33 29
1 RT 019 22 62 33 29
3 RW 009 64 172 78 94
1 RT 020 30 84 37 47
2 RT 021 34 88 41 47
4 RW 013 1 1 0 1
1 RT 020 1 1 0 1
5 RW 010 53 143 73 70
1 RT 021 2 5 4 1
2 RT 022 35 97 51 46
3 RT 023 16 41 18 23
6 Dusun BENGKONYAR KIDUL 160 439 208 231
1 RW 011 84 229 99 130
1 RT 024 31 83 39 44
2 RT 025 24 71 27 44
3 RT 026 29 75 33 42
2 RW 003 1 4 2 2
1 RT 027 1 4 2 2
3 RW 012 75 206 107 99
1 RT 027 32 85 41 44
2 RT 028 43 121 66 55
7 Dusun BENGKOANYAR TENGAH 197 573 277 296
1 RW 001 1 2 1 1
1 RT 029 1 2 1 1
2 RW 012 14 43 25 18
1 RT 029 6 17 7 10
2 RT 030 7 22 16 6
3 RT 031 1 4 2 2
3 RW 013 96 275 130 145
1 RT 029 27 75 36 39
2 RT 030 42 118 54 64
3 RT 031 4 13 7 6
4 RT 032 11 32 15 17
5 RT 033 12 37 18 19
4 RW 014 84 248 118 130
1 RT 029 1 5 1 4
2 RT 030 6 16 6 10
3 RT 031 28 79 39 40
4 RT 032 22 63 29 34
5 RT 033 27 85 43 42
5 RW 015 2 5 3 2
1 RT 032 2 5 3 2
8 Dusun BENGKOANYAR LOR 165 451 209 242
1 RW 014 3 12 6 6
1 RT 034 3 11 5 6
2 RT 036 0 1 1 0
2 RW 015 64 171 77 94
1 RT 034 17 58 31 27
2 RT 035 29 71 31 40
3 RT 036 18 42 15 27
4 RT 037 0 0 0 0
3 RW 016 98 268 126 142
1 RT 036 15 46 16 30
2 RT 037 63 159 79 80
3 RT 038 20 63 31 32
TOTAL 1403 3904 1881 2023

Aparatur Desa

Kepala Desa

MAHFUD

Sekretaris Desa

ANSORI, S.PD

Kepala Seksi Kesejahteraan

KARTONO

Kepala Seksi Pelayanan

TAUFIK HIDAYAT

Kepala Urusan Keuangan

HOSNOL HOTIMAH

Kepala Urusan Perencanaan

TOTOK HARYANTO

Kasun Bengkoanyar Lor

FATHOR RAHMAN

Kasun Nangnangkah Lor

HAFID

Kasun Gadingsari Lor

SYAIFUR RAHMAN

Kasun Bengkoanyar Kidul

SANTOSO

Kepala Urusan Umum

DANIAL RIFAL ABDILLAH

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sukosari Lor

Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur

CEK DPT ONLINE

Cek DATA Anda pada DPS/DPT Pilkada Tahun 2024 Hasil Penetapan Oleh KPU Kabupaten/Kota dengan cara KLiK Link dibawah ini:

 

cekdptonline.kpu.go.id

LAYANAN SIPETIR

Statistik Pengunjung

Hari ini:154
Kemarin:119
Total:30.526
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.15.137.192
Browser:Mozilla 5.0

Media Sosial

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 15:30:00
Selasa 08:00:00 15:30:00
Rabu 08:00:00 15:30:00
Kamis 08:00:00 15:30:00
Jumat 08:00:00 15:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.694.690.265,00Rp 1.466.497.651,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.817.379.356,75Rp 1.404.370.704,97

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 122.689.091,75Rp 127.689.091,75

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 70.000.000,00Rp 0,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.624.690.265,00Rp 1.466.497.651,00

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 741.182.356,75Rp 443.400.704,97

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 502.022.000,00Rp 462.520.000,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 5.500.000,00Rp 2.000.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 298.675.000,00Rp 294.250.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 270.000.000,00Rp 202.200.000,00

Peta Jalan 3D

 

KANTOR DESA SUKOSARI LOR

KANTOR KECAMATAN SUKOSARI

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.949733545150776
Longitude:113.95519226789476

Desa Sukosari Lor, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso - Jawa Timur

Buka Peta

Wilayah Desa